Katowice liderem. Mamy najmniejsze bezrobocie w regionie. Miasto jest też liderem w całym kraju jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Mówimy tutaj oczywiście o bezrobociu rejestrowanym w urzędach pracy.
Pandemia najwyraźniej mocno nie pogorszyła sytuacji rynku pracy na terenie miasta. Katowice na koniec marca według danych GUS mają 1,9 proc. bezrobocia. Kolejne są Kępno (Wielkopolska) i Warszawa ze stopą bezrobocia na poziomie 2 proc.
Katowice są też liderem jeżeli chodzi o województwo śląskie – dalej są Bielsko-Biała oraz powiat bieruńsko-lędziński z wynikiem 2,8 proc.
W całym kraju średnia stopa bezrobocia to 6,4 (marzec) w woj. śląskim 5,1.
Poniżej dane dla woj. śląskiego:
| będziński | 8,1 | ||
| bielski | 4,6 | ||
| cieszyński | 5,7 | ||
| częstochowski | 8,3 | ||
| gliwicki | 5,1 | ||
| kłobucki | 8,0 | ||
| lubliniecki | 5,8 | ||
| mikołowski | 4,4 | ||
| myszkowski | 7,1 | ||
| pszczyński | 4,1 | ||
| raciborski | 5,1 | ||
| rybnicki | 7,1 | ||
| tarnogórski | 6,3 | ||
| bieruńsko -lędziński | 2,8 | ||
| wodzisławski | 7,3 | ||
| zawierciański | 7,0 | ||
| żywiecki | 7,6 | ||
| m. Bielsko-Biała | 2,8 | ||
| m. Bytom | 10,2 | ||
| m. Chorzów | 4,4 | ||
| m. Częstochowa | 4,5 | ||
| m. Dąbrowa Górnicza | 5,3 | ||
| m. Gliwice | 3,5 | ||
| m. Jastrzębie-Zdrój | 5,8 | ||
| m. Jaworzno | 5,3 | ||
| m. Katowice | 1,9 | ||
| m. Mysłowice | 7,2 | ||
| m. Piekary Śląskie | 7,7 | ||
| m. Ruda Śląska | 3,9 | ||
| m. Rybnik | 4,6 | ||
| m. Siemianowice | 6,6 | ||
| m. Sosnowiec | 7,1 | ||
| m. Świętochłowice | 7,0 | ||
| m. Tychy | 3,4 | ||
| m. Zabrze | 7,1 | ||
| m. Żory | 4,9 | ||





































