5 dni braków prądu w Katowicach na różnych ulicach. Mamy pełną listę. Utrudnienia rozpoczną się od poniedziałku.
Wyłączenia są spowodowane wcześniej zaplanowanymi pracami na sieci. Poniżej lista ulic i szacowny czas występowania braków prądu.
| 16.01.2023 (jutro) | 08:00 – 12:00 | Katowice: Wileńska cała, Poleska nr 25, 27, 34, Bronisławy nr 16 c, Śląska nr 27, 27 a. |
| 16.01.2023 (jutro) | 08:00 – 16:00 | Katowice: Strzelecka nr 17 a, Żabka, Hydrofornia. |
| 17.01.2023 (pojutrze) | 09:00 – 13:00 | Katowice: Wiertnicza 10. |
| 18.01.2023 (za 3 dni) | 09:00 – 13:00 | Katowice: Wiertnicza 12. |
| 19.01.2023 (za 4 dni) | 07:30 – 14:00 | Katowice: Kazimiery Iłłakowiczówny nr 1, 3, 5, 7, 9, Misjonarzy Oblatów nr 22, 22 a. |
| 19.01.2023 (za 4 dni) | 08:00 – 13:00 | Katowice: W. Wróblewskiego od 28 do 40 nr parzyste i od 35 do 41 nr nieparzyste, Markiefki id 66 do 78 nr parzyste i od 69 do 75 nr nieparzyste. |
| 20.01.2023 (za 5 dni) | 08:00 – 11:00 | Katowice: gen. Henryka Le Ronda nr 81, 81 a, 83, 85, 94, 98. |
| 20.01.2023 (za 5 dni) | 08:00 – 13:00 | Katowice: św. Stanisława nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Warszawska nr 17, 19, 21. |




































