Reklama
Prawie 400 zgonów i ponad 19 tys. zakażeń w kraju. Jak wygląda sytuacja w województwie śląskim i Katowicach? Sprawdziliśmy. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości.
W kraju odnotowano 19 936 zakażeń COVID-19. 398 osób zmarło, z czego 287 miało choroby współistniejące. W województwie śląskim odnotowano 1 619 zakażeń, zmarło 25 osób – 18 miało choroby współistniejące.
163 zakażenia odnotowano w Katowicach. Poniżej dane dla reszty powiatów z naszego regionu.
| będziński | 63 |
| bielski | 32 |
| cieszyński | 84 |
| częstochowski | 18 |
| gliwicki | 61 |
| kłobucki | 26 |
| lubliniecki | 12 |
| mikołowski | 25 |
| myszkowski | 26 |
| pszczyński | 50 |
| raciborski | 19 |
| rybnicki | 29 |
| tarnogórski | 51 |
| bieruńsko-lędziński | 22 |
| wodzisławski | 39 |
| zawierciański | 44 |
| żywiecki | 26 |
| Bielsko-Biała | 37 |
| Bytom | 45 |
| Chorzów | 37 |
| Częstochowa | 27 |
| Dąbrowa Górnicza | 24 |
| Gliwice | 163 |
| Jastrzębie-Zdrój | 39 |
| Jaworzno | 33 |
| Katowice | 163 |
| Mysłowice | 25 |
| Piekary Śląskie | 8 |
| Ruda Śląska | 51 |
| Rybnik | 38 |
| Siemianowice Śląskie | 25 |
| Sosnowiec | 87 |
| Świętochłowice | 7 |
| Tychy | 55 |
| Zabrze | 103 |
| Żory | 23 |


































