Dzisiaj na Śląsku najwięcej zakażeń. Minister zdrowia przyjechał do Katowic, bierze udział w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Popołudniu zaplanowano konferencję prasową z udziałem ministra i wojewody.
Dzisiaj mamy 32 874 zakażenia koronawirusem. W całym kraju zmarło 653 zmarło. Województwo śląskie jest liderem wśród nowych przypadków koronawirusa, 6092 nowe zakażenia odnotowano w naszym regionie, zmarło 95 osób. 430 zakażeń odnotowano w Katowicach.
Trwa posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka @JWieczorekPL z udziałem ministra zdrowia @MZ_GOV_PL Adama Niedzielskiego @a_niedzielski W obradach uczestniczą marszałek Jakub Chełstowski @JakubChe i członek #ZarządŚląskie Izabela Domogała pic.twitter.com/jsbH3mI3Km
— Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (@PrasoweSlaskie) March 31, 2021
Jeżeli chodzi o województwa to zakażenia wyglądają następująco:
| dolnośląskie | 2826 |
| kujawsko-pomorskie | 1659 |
| lubelskie | 987 |
| lubuskie | 733 |
| łódzkie | 1832 |
| małopolskie | 2766 |
| mazowieckie | 4813 |
| opolskie | 641 |
| podkarpackie | 1286 |
| podlaskie | 672 |
| pomorskie | 1433 |
| śląskie | 6092 |
| świętokrzyskie | 812 |
| warmińsko-mazurskie | 908 |
| wielkopolskie | 3695 |
| zachodniopomorskie | 1330 |
Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to liczba nowych zakażeń wygląda następująco (powiaty):
| będziński | 179 |
| bielski | 289 |
| cieszyński | 216 |
| częstochowski | 138 |
| gliwicki | 193 |
| kłobucki | 65 |
| lubliniecki | 35 |
| mikołowski | 182 |
| myszkowski | 19 |
| pszczyński | 86 |
| raciborski | 93 |
| rybnicki | 103 |
| tarnogórski | 212 |
| bieruńsko-lędziński | 106 |
| wodzisławski | 237 |
| zawierciański | 102 |
| żywiecki | 188 |
| Bielsko-Biała | 326 |
| Bytom | 208 |
| Chorzów | 119 |
| Częstochowa | 289 |
| Dąbrowa Górnicza | 261 |
| Gliwice | 279 |
| Jastrzębie-Zdrój | 140 |
| Jaworzno | 118 |
| Katowice | 430 |
| Mysłowice | 101 |
| Piekary Śląskie | 81 |
| Ruda Śląska | 175 |
| Rybnik | 167 |
| Siemianowice Śląskie | 82 |
| Sosnowiec | 257 |
| Świętochłowice | 76 |
| Tychy | 232 |
| Zabrze | 207 |
| Żory | 98 |
































