Reklama
Ponad 16,5 tys. zakażeń w kraju. W Katowicach najwięcej nowych przypadków w regionie. W województwie śląskie odnotowano ponad 1,1 tys. zakażeń.
W kraju zmarło w sumie 282 osób z czego 70 bezpośrednio z powodu COVID-19, reszta miała choroby współistniejące. W regionie mamy dokładnie 1101 zakażeń, zmarły 24 osoby, w tym 8 wyłączenie z powodu koronawirusa.
W Katowicach odnotowano najwięcej zakażeń w całym regionie – 91. Jedna osoba zmarła. Poniżej dane dla wszystkich powiatów w regionie.
| będziński | 29 |
| bielski | 25 |
| cieszyński | 46 |
| częstochowski | 19 |
| gliwicki | 26 |
| kłobucki | 16 |
| lubliniecki | 14 |
| mikołowski | 22 |
| myszkowski | 19 |
| pszczyński | 21 |
| raciborski | 24 |
| rybnicki | 7 |
| tarnogórski | 29 |
| bieruńsko-lędziński | 21 |
| wodzisławski | 29 |
| zawierciański | 52 |
| żywiecki | 12 |
| Bielsko-Biała | 12 |
| Bytom | 23 |
| Chorzów | 51 |
| Częstochowa | 36 |
| Dąbrowa Górnicza | 20 |
| Gliwice | 79 |
| Jastrzębie-Zdrój | 13 |
| Jaworzno | 22 |
| Katowice | 91 |
| Mysłowice | 11 |
| Piekary Śląskie | 7 |
| Ruda Śląska | 55 |
| Rybnik | 30 |
| Siemianowice Śląskie | 12 |
| Sosnowiec | 65 |
| Świętochłowice | 5 |
| Tychy | 65 |
| Zabrze | 79 |
| Żory | 13 |































