Ministerstwo zdrowia poinformowało, że mamy dzisiaj ponad 7,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W regionie nowych przypadków jest 449.
„Mamy 7 316 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1878), lubelskiego (730), łódzkiego (519), małopolskiego (494), dolnośląskiego (471), śląskiego (449), zachodniopomorskiego (447), pomorskiego (404), wielkopolskiego (380),podlaskiego (347), podkarpackiego (327), kujawsko-pomorskiego (253), warmińsko-mazurskiego (231), świętokrzyskiego (107), opolskiego (100), lubuskiego (80). 99 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – poinformowało ministerstwo.
Zmarły 3 osoby, które miały choroby współistniejące.
449 osób zakaziło się na Śląsku, w tym 39 w Katowicach. Poniżej pełne dane dla powiatów.
| śląskie | będziński | 7 |
| śląskie | bielski | 8 |
| śląskie | cieszyński | 14 |
| śląskie | częstochowski | 5 |
| śląskie | gliwicki | 28 |
| śląskie | kłobucki | 2 |
| śląskie | lubliniecki | 13 |
| śląskie | mikołowski | 6 |
| śląskie | myszkowski | 14 |
| śląskie | pszczyński | 4 |
| śląskie | raciborski | 14 |
| śląskie | rybnicki | 6 |
| śląskie | tarnogórski | 15 |
| śląskie | bieruńsko-lędziński | 6 |
| śląskie | wodzisławski | 11 |
| śląskie | zawierciański | 7 |
| śląskie | żywiecki | 7 |
| śląskie | Bielsko-Biała | 11 |
| śląskie | Bytom | 21 |
| śląskie | Chorzów | 8 |
| śląskie | Częstochowa | 30 |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | 13 |
| śląskie | Gliwice | 27 |
| śląskie | Jastrzębie-Zdrój | 10 |
| śląskie | Jaworzno | 7 |
| śląskie | Katowice | 39 |
| śląskie | Mysłowice | 10 |
| śląskie | Piekary Śląskie | 1 |
| śląskie | Ruda Śląska | 10 |
| śląskie | Rybnik | 5 |
| śląskie | Siemianowice Śląskie | 6 |
| śląskie | Sosnowiec | 27 |
| śląskie | Świętochłowice | 4 |
| śląskie | Tychy | 25 |
| śląskie | Zabrze | 18 |
| śląskie | Żory | 9 |





































