<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Miasto pokazało wizualizacje planowanych węzłów przesiadkowych	</title>
	<atom:link href="https://www.infokatowice.pl/2015/04/02/miasto-pokazalo-wizualizacje-planowanych-wezlow-przesiadkowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infokatowice.pl/2015/04/02/miasto-pokazalo-wizualizacje-planowanych-wezlow-przesiadkowych/</link>
	<description>wiadomości, informacje, Katowice, wydarzenia, polityka</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2015 16:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: chardonnay		</title>
		<link>https://www.infokatowice.pl/2015/04/02/miasto-pokazalo-wizualizacje-planowanych-wezlow-przesiadkowych/#comment-12223</link>

		<dc:creator><![CDATA[chardonnay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 16:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infokatowice.pl/?p=11158#comment-12223</guid>

					<description><![CDATA[Ćwierć miliona złotych za jedno miejsce parkingowe? Kogoś chyba porąbało]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ćwierć miliona złotych za jedno miejsce parkingowe? Kogoś chyba porąbało</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KOSZUTKA EU		</title>
		<link>https://www.infokatowice.pl/2015/04/02/miasto-pokazalo-wizualizacje-planowanych-wezlow-przesiadkowych/#comment-12222</link>

		<dc:creator><![CDATA[KOSZUTKA EU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infokatowice.pl/?p=11158#comment-12222</guid>

					<description><![CDATA[Ach te katowickie wizualizacje! Ich autorzy znają zapewne propagandę lat &#039;30 i &#039;40 i projekty niemieckich miast przyszłości mających w sobie coś z Nowego Jorku i starożytnego Babilonu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach te katowickie wizualizacje! Ich autorzy znają zapewne propagandę lat &#8217;30 i &#8217;40 i projekty niemieckich miast przyszłości mających w sobie coś z Nowego Jorku i starożytnego Babilonu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
